400 0296826
| 型号:RD-M810(A-DN15-DN25) | ||||
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 标准口径 | (MM) | DN15 | DN20 | DN25 |
|
常用流量
(Q3)
|
立方/H
|
2.5 | 4.0 | 4.0 |
| 压力等级 | MAP10(0.03-1MPa) | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 准确等级 | 2级 | |||
| 量程比 | Q3/Q1=80、63、50 | |||
| 最大读数 | 99999.99立方米 | |||
| 适应温度 | 0.1-90℃ | |||
| 适用水质 | 无杂质清净自来水、热水 | |||
| 电池寿命 |
6年 |
|||